Super Star Ex Div 2
LSB 109 ★7 ![]() MARCOS ALONSO |
LWG 99 ★7 ![]() C.RONALDO |
|||
CB 103 ★6 ![]() L.BONUCCI |
DMF 104 ★6 ![]() T.PARTEY |
|||
GK 100 ★7 ![]() G.BUFFON |
OMF 118 ★7 ![]() DECO |
CF 105 ★7 ![]() R.LEWANDWSKI |
||
CB 108 ★7 ![]() THIAGO SILVA |
CMF 101 ★6 ![]() B.MATUIDI |
|||
RSB 100 ★6 ![]() HECTOR BELLERÍN |
RWG 94 ★6 ![]() LUCAS MOURA |
Pts | W | D | L | GF | GA | GD | ATK | DEF | TWK | OTR | TACTICS | SYSTEM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erin Sports Club | 35 | 11 | 2 | 5 | 40 | 26 | 14 | 946 | 925 | 1012 | 955 | バランス | 4-3-3 |
2 | Chinese Athletics LJZ | 33 | 10 | 3 | 5 | 17 | 8 | 9 | 922 | 944 | 1032 | 965 | ショートカウンター | 4-3-3 |
3 | Mалка | 30 | 8 | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 | 927 | 932 | 1008 | 950 | 中央突破 | 4-3-3 |
4 | Arsenal FC | 28 | 8 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 | 928 | 914 | 995 | 945 | サイドアタック | 3-4-3 |
5 | MASARUnited ISARU | 26 | 8 | 2 | 8 | 20 | 19 | 1 | 909 | 972 | 1001 | 948 | ポゼッション | 4-3-3 |
6 | 単焦点 | 25 | 7 | 4 | 7 | 19 | 18 | 1 | 907 | 901 | 1000 | 935 | 中央突破 | 4-3-3 |
7 | トクテン村々 | 24 | 6 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 | 911 | 914 | 1013 | 938 | ショートカウンター | 4-3-3 |
8 | AC MILAN | 20 | 6 | 2 | 10 | 13 | 22 | -9 | 875 | 898 | 985 | 915 | ロングカウンター | 4-3-3 |
9 | 阿森納 | 16 | 4 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 | 895 | 943 | 988 | 940 | サイドアタック | 4-5-1 |
10 | FC APD | 13 | 2 | 7 | 9 | 14 | 23 | -9 | 900 | 912 | 1007 | 938 | バランス | 4-3-3 |
SCOUT
Pos | Player | Age | Rarity | Nat |
---|---|---|---|---|
LSB | F.BALLO-TOURÉ | 21 | 5 | 066 |
GK | B.LECOMTE | 20 | 5 | 066 |
RMF | RONY LOPES | 21 | 5 | 151 |
CB | I.DIOP | 18 | 5 | 066 |
LMF | M.ACUÑA | 19 | 5 | 008 |
OMF | K.HAVERTZ | 19 | 6 | 070 |
LMF | I.PERIŠIĆ | 22 | 7 | 046 |
CB | PIQUÉ | 22 | 7 | 175 |
CB | M.ŠKRINIAR | 22 | 7 | 170 |