

チャンピオンイレブン
エリア11 ブルーフレア
戦うチームを作るためにメンバー刷新中!
ユニオンの力になってくれる方求む!!
ダウンロードはこちら
大量報酬
パターンA

パターンB

消費報酬

評価効果

フォーメーション
5-4-1
5-4-1 CAM
5-4-1 CAM2
5-4-1 CAM3 A
5-4-1 CAM3 B
5-4-1 Diamond
5-4-1 Flat
5-4-1 Flat CAM
5-4-1 Flat CDM
5-4-1 Flat Rhombus
5-3-2
5-3-2 CAM
5-3-2 CAM2
5-3-2 CAM3
5-3-2 CDM
5-3-2 CDM2
5-3-2 CDM3
5-3-2 Flat
5-3-2 Volante
5-3-2 Volante2
5-2-3
5-2-3 CAM
5-2-3 CAM2
5-2-3 CDM2
5-2-3 Flat
5-2-3 Straight
5-2-3 Wide
4-5-1
4-5-1 CAM3
4-5-1 CDM
4-5-1 CDM2
4-5-1 CDM3
4-5-1 CM2
4-5-1 CM2 B
4-5-1 CM3
4-5-1 Flat
4-5-1 Gate
4-5-1 Pentagon
4-5-1 Tree
4-4-2
4-4-2 CAM
4-4-2 CAM2
4-4-2 CAM3
4-4-2 CDM
4-4-2 CDM2
4-4-2 CDM3
4-4-2 Diamond
4-4-2 Flat
4-4-2 Parallel A
4-4-2 Rhombus
4-4-2 Wedge
4-4-2 Wide CAM
4-4-2 Wide CAM2
4-4-2 Wide CDM
4-4-2 Wide CDM2
4-3-3
4-3-3 CAM
4-3-3 CAM2
4-3-3 CAM3
4-3-3 CDM
4-3-3 CDM2
4-3-3 CDM3
4-3-3 Flat
4-3-3 Wide
4-3-3 Wide CAM
4-3-3 Wide CDM
4-3-2-1
4-3-2-1 CAM
4-3-2-1 CAM2
4-3-2-1 CAM3
4-3-2-1 CDM
4-3-2-1 CDM2
4-3-2-1 CDM3
4-3-2-1 Flat
4-3-2-1 Wide
4-3-2-1 Wide CAM
4-3-2-1 Wide CDM
4-2-4
4-2-4 CAM
4-2-4 CAM2
4-2-4 CDM
4-2-4 CDM2
4-2-4 Flat
4-2-4 Straight
3-6-1
3-6-1 CAM
3-6-1 CAM2
3-6-1 CAM
3-6-1 CDM
3-6-1 CDM2
3-6-1 CDM3
3-6-1 Flat
3-5-2
3-5-2 Backword
3-5-2 CAM
3-5-2 CAM2
3-5-2 CAM3
3-5-2 CDM
3-5-2 CDM2
3-5-2 CDM3
3-5-2 Flat
3-5-2 Forward
3-5-2 Gate
3-5-2 Pentagon
3-4-3
3-4-3 CAM
3-4-3 CAM2
3-4-3 CAM3
3-4-3 CDM
3-4-3 CDM2
3-4-3 CDM3
3-4-3 CM
3-4-3 Diamond
3-4-3 Diamond2
3-4-3 Flat
3-4-3 Flat Wide
3-4-3 Rhombus
3-4-3 Wedge
3-4-3 Wide CAM2
3-4-3 Wide CDM2
3-3-4
3-3-4 CAM
3-3-4 CAM2
3-3-4 CDM
3-3-4 CDM2
3-3-4 Flat
3-3-4 Wide
3-3-4 Wide CAM
3-3-4 Wide CDM
コーチリスト
| コーチ | 攻撃 | 守備 | スキル 技 | スピード 速 | パワー 力 | マインド 精 | GK | 戦術 | 効果 |
|---|
| B・ロジャーズ | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | 5-4-1マスター | +3.5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N・コヴァチ | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | 5-3-2マスター | +3.5% |
| O・スールシャール | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | 5-2-3マスター | +3.5% |
| G・ガットゥーゾ | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | 4-5-1マスター | +3.5% |
| M・アッレグリ | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | 4-4-2マスター | +3.5% |
| L・エンリケ | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | 4-3-3マスター | +3.5% |
| F・インザーギ | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | 4-3-2-1マスター | +3.5% |
| E・バルベルデ | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | 4-2-4マスター | +3.5% |
| U・エメリ | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | 3-6-1マスター | +3.5% |
| M・ペレグリーニ | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | 3-5-2マスター | +3.5% |
| M・ポチェッティーノ | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | 3-4-3マスター | +3.5% |
| D・デシャン | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | 3-3-4マスター | +3.5% |
| D・モイーズ | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | ST能力上昇 | +10% |
| A・コンテ | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | WG能力上昇 | +15% |
| J・ハインケス | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | OMF能力上昇 | +10% |
| J・レーヴ | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | SMF能力上昇 | +15% |
| デル・ボスケ | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | CMF能力上昇 | +10% |
| D・シメオネ | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | DMF能力上昇 | +10% |
| C・ラニエリ | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | CB能力上昇 | +10% |
| G・トラパットーニ | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | SB能力上昇 | +15% |
| R・マンチーニ | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.7% | GK能力上昇 | +30% |
| R・ベニテス | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | 守備型フォメ | +4% |
| G・ウリエ | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | 組織型フォメ | +4% |
| F・ライカールト | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | 攻撃型フォメ | +4% |
| C・ブランデッリ | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | ST、OMF能力上昇 | +6% |
| L・スパレッティ | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.6% | +0.5% | CMF、CB能力上昇 | +6% |
| G・ヒディンク | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | DMF、SB能力上昇 | +7% |
| L・スコラーリ | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | WG、SMF能力上昇 | +8% |
| C・アンチェロッティ | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | DF能力上昇 | +6.5% |
| F・カペッロ | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | MF能力上昇 | +6% |
| O・ヒッツフェルト | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | ST能力上昇 | +8% |
| モウリーニョ | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.7% | DF、ST能力上昇 | +5.5% |
| ファン・ハール | +0.6% | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | MF、DF能力上昇 | +5% |
| E・フェルナンデス | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | FW、MF能力上昇 | +6% |
| A・ウェンガー | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | DF能力上昇 | +11% |
| S・グアルディオラ | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | MF能力上昇 | +11% |
| J・クロップ | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | FW能力上昇 | +14% |
| S・ファーガソン | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | スタメン | +6% |
